Struktura akcjonariatu
|
Akcje |
Ilość akcji |
Udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów na WZ |
Udział w głosach na WZ |
|
Seria A |
8 000 000 |
5,43% |
8 000 000 |
3,65% |
|
Seria B |
72 000 000 |
48,88% |
144 000 000 |
65,66% |
|
Seria C |
18 196 748 |
12,35% |
18 196 748 |
8,30% |
|
Seria D |
49 098 374 |
33,33% |
49 098 374 |
22,39% |
|
SUMA |
147 295 122 |
100,00% |
219 295 122 |
100,00% |
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Euroimplant S.A. wg stanu na dzień 31.12.2010 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZ | Udział w głosach na WZ | Data aktualizacji |
| Andrzej Kisieliński | 42 484 161 | 28,84% | 84 115 300 | 38,36% | 31.08.2011 |
| Dariusz Śladowski | 25 459 576 | 17,28% | 50 918 600 | 23,22% | 31.08.2011 |
| Henkelman Ltd. | 14 700 000 | 9,98% | 14 700 000 | 6,70% | 31.08.2011 |
| Piotr Mierzejewski | 7 364 755 | 5,00% | 12 274 592 | 5,60% | 31.08.2011 |
| Pozostali akcjonariusze | 57 286 630 | 38,90% | 57 286 630 | 26,13% | 31.08.2011 |
| RAZEM | 147 295 122 | 100% | 219 295 122 | 100% |




